1R 2歳未勝利 芝 2000m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 5 | コスモイシュタル | 松岡 | 5.5 | 4 | 58.22 |
〇 | 3 | クレプスクルム | 三浦 | 3.1 | 2 | 57.81 |
▲ | 2 | グティ | 川田 | 2.7 | 1 | 57.61 |
△ | 4 | アイスモント | 坂井 | 5.0 | 3 | 57.40 |
△ | 8 | マイネルボス | 柴田大 | 14.2 | 5 | 52.17 |
| 6 | ケアンズ | 武藤 | 36.1 | 8 | 44.74 |
| 7 | マイネルトラオム | 和田竜 | 26.5 | 7 | 39.26 |
| 1 | テーオービースト | 菊沢 | 25.7 | 6 | 32.80 |
2R 2歳新馬 芝 1600m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 4 | ウィルサヴァイブ | 戸崎圭 | 6.6 | 3 | 62.03 |
〇 | 5 | バーミーズルビー | 幸 | 9.4 | 6 | 60.88 |
▲ | 13 | テーオーニルソン | 西塚 | 23.3 | 10 | 60.48 |
△ | 14 | トレヴィ | 坂井 | 4.1 | 1 | 54.44 |
△ | 2 | ミヤイグアス | 原 | 38.1 | 12 | 54.39 |
△ | 11 | サリーチェ | ルメール | 7.0 | 4 | 53.84 |
| 8 | ダンツエラン | 団野 | 13.9 | 7 | 50.95 |
| 9 | ラッキークラウン | 田辺 | 14.7 | 8 | 49.41 |
| 7 | クリノモノリス | 小沢 | 91.5 | 14 | 48.01 |
| 12 | セラード | 石神道 | 54.0 | 13 | 47.30 |
| 1 | ジョウショーメイク | 和田竜 | 8.0 | 5 | 45.20 |
| 6 | アルマグラース | 三浦 | 20.4 | 9 | 42.80 |
| 3 | プリンセスロロ | 吉田豊 | 31.5 | 11 | 36.12 |
| 10 | ケリフレッドアスク | 横山典 | 6.2 | 2 | 34.17 |
3R 2歳新馬 芝 1800m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 9 | スカイタワー | 戸崎圭 | 4.3 | 2 | 57.31 |
〇 | 3 | フェイトライン | 坂井 | 7.8 | 3 | 54.93 |
▲ | 4 | ニシノイストワール | 三浦 | 16.8 | 7 | 54.58 |
△ | 6 | ジェゼロ | 川田 | 2.2 | 1 | 54.55 |
△ | 8 | シベリアンデネブ | 田辺 | 8.2 | 4 | 53.91 |
△ | 7 | メイショウハダル | 吉田豊 | 9.7 | 5 | 52.72 |
| 5 | セイウンピカイチ | 幸 | 12.4 | 6 | 51.69 |
| 1 | サイモンベローチェ | 団野 | 29.7 | 9 | 41.30 |
| 2 | スペースリーガ | 原 | 23.8 | 8 | 29.01 |
4R 3歳未勝利 ダ 1800m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 1 | アドマイヤエイジア | Mデムーロ | 3.8 | 2 | 66.25 |
〇 | 2 | エグマリーヌ | 三浦 | 4.8 | 3 | 64.06 |
▲ | 4 | レッドアレグロ | ルメール | 2.5 | 1 | 61.98 |
△ | 13 | アンドゥーラ | 坂井 | 6.0 | 4 | 60.15 |
△ | 12 | ワンダーヒナタ | 団野 | 38.7 | 8 | 58.90 |
△ | 5 | パワーマックィーン | 幸 | 14.4 | 5 | 56.90 |
| 3 | ボナーテソーロ | 木幡巧 | 38.1 | 6 | 45.48 |
| 15 | オセアハートマン | 野中 | 68.4 | 9 | 44.82 |
| 8 | タイガノイッテキ | 永島 | 75.8 | 10 | 43.14 |
| 11 | メイショウタイセツ | 酒井 | 107.8 | 11 | 42.71 |
| 9 | ノアファラオ | 小林脩 | 217.7 | 14 | 42.34 |
| 14 | レイズルノワール | 江田照 | 235.7 | 15 | 41.77 |
| 6 | マジカルプリンス | 柴田大 | 183.5 | 13 | 41.55 |
| 10 | ツヨポンフェイス | 大江比 | 38.2 | 7 | 40.55 |
| 7 | ポチョラーダ | 吉村 | 150.3 | 12 | 39.40 |
5R 3歳未勝利 芝 1600m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 7 | ハニーコム | 戸崎圭 | 4.2 | 2 | 66.08 |
〇 | 18 | ラガークイン | 坂井 | 3.0 | 1 | 63.15 |
▲ | 5 | アクシノス | 吉村 | 13.7 | 5 | 60.21 |
△ | 3 | クランベリーダンス | 永島 | 71.0 | 14 | 57.82 |
△ | 2 | マンウォル | 菊沢 | 19.3 | 8 | 56.68 |
△ | 1 | キタサンシデン | 和田竜 | 14.5 | 6 | 55.45 |
| 4 | モンタンヴェール | 藤田菜 | 12.1 | 4 | 54.58 |
| 8 | テーオーロバート | 小沢 | 16.9 | 7 | 52.88 |
| 15 | ジョリアンジュ | 団野 | 24.5 | 9 | 52.02 |
| 10 | カンティーク | 角田和 | 40.4 | 12 | 48.84 |
| 6 | レッドレクス | 西塚 | 6.0 | 3 | 47.88 |
| 11 | アドマイヤポーシュ | 杉原 | 64.8 | 13 | 47.78 |
| 16 | エリツィーノ | 酒井 | 35.6 | 10 | 47.21 |
| 13 | レッドスウィング | 荻野極 | 72.0 | 15 | 44.71 |
| 14 | ホーハイト | 石橋脩 | 40.3 | 11 | 44.35 |
| 9 | オメガジャスミン | 原 | 122.9 | 16 | 36.17 |
| 12 | アーコレード | 三浦 | 217.3 | 17 | 32.34 |
| 17 | エクセプション | 菅原隆 | 622.5 | 18 | 31.85 |
6R 驀進特別(2勝クラス) 芝 1000m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 3 | アイヲツグモノ | 菊沢 | 7.6 | 3 | 70.59 |
〇 | 16 | ジャスパーノワール | 団野 | 3.4 | 1 | 66.55 |
▲ | 11 | クインズコスモス | 石橋脩 | 8.4 | 4 | 59.33 |
| 17 | キングクー | 藤田菜 | 26.4 | 13 | 58.72 |
| 8 | アサギリ | 石川 | 7.3 | 2 | 58.55 |
| 5 | オリアメンディ | 内田博 | 15.8 | 6 | 55.28 |
| 18 | バスドラムガール | 藤懸 | 22.4 | 10 | 53.63 |
| 10 | セイウンハルカニ | 松本 | 13.1 | 5 | 50.46 |
| 15 | フォルテース | 長岡 | 19.0 | 7 | 47.15 |
| 4 | ヨール | 嶋田 | 24.8 | 11 | 46.64 |
| 13 | フラッシュアーク | 原 | 38.0 | 15 | 46.25 |
| 14 | キュートヘスティア | 小沢 | 41.5 | 16 | 46.25 |
| 12 | オルコス | 杉原 | 20.1 | 8 | 43.77 |
| 1 | テンジュイン | 坂井 | 24.9 | 12 | 40.50 |
| 7 | トウカイファクター | Mデムーロ | 20.2 | 9 | 39.37 |
| 2 | フクノワカバ | 松岡 | 84.6 | 18 | 39.35 |
| 9 | カジュフェイス | 和田竜 | 41.6 | 17 | 39.13 |
| 6 | セイウンダマシイ | 三浦 | 36.4 | 14 | 38.48 |
7R レパードS(G3) ダ 1800m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 8 | ソニックスター | 川田 | 6.2 | 2 | 63.67 |
〇 | 9 | ミッキークレスト | 坂井 | 16.0 | 7 | 62.44 |
▲ | 12 | サンライズソレイユ | ルメール | 9.1 | 4 | 62.18 |
△ | 1 | ミッキーファイト | 戸崎圭 | 2.4 | 1 | 59.03 |
| 7 | バロンドール | 横山典 | 23.0 | 9 | 55.23 |
| 14 | サトノフェニックス | 和田竜 | 25.4 | 10 | 54.96 |
| 13 | ロジアデレード | 内田博 | 15.9 | 6 | 52.77 |
| 4 | ジーサイクロン | Mデムーロ | 8.4 | 3 | 50.68 |
| 11 | ブルーサン | 石橋脩 | 21.6 | 8 | 46.99 |
| 2 | ハーバーライト | 小沢 | 70.2 | 14 | 46.29 |
| 10 | メイショウフウドウ | 西塚 | 37.2 | 12 | 43.77 |
| 6 | ハビレ | 三浦 | 25.5 | 11 | 41.21 |
| 15 | アラレタバシル | 野中 | 10.6 | 5 | 39.52 |
| 3 | ノットイナフ | 幸 | 140.1 | 15 | 36.27 |
| 5 | ピュアキアン | 吉田豊 | 56.7 | 13 | 34.99 |
8R 3歳以上1勝クラス 芝 2200m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 14 | ダノンブリザード | 荻野極 | 12.3 | 6 | 67.69 |
〇 | 1 | モモンウールー | 吉村 | 11.2 | 4 | 65.93 |
▲ | 12 | オルトパラティウム | ルメール | 4.3 | 2 | 60.77 |
△ | 5 | アレナリア | 団野 | 25.2 | 7 | 55.84 |
| 8 | イゾレエオリア | 坂井 | 11.8 | 5 | 51.87 |
| 4 | ランスオブクイーン | 川田 | 2.1 | 1 | 51.76 |
| 7 | ムーンスカイ | 国分恭 | 59.0 | 10 | 49.20 |
| 9 | トラストエムシー | 幸 | 33.8 | 8 | 49.13 |
| 2 | ヴァンデスト | 藤田菜 | 35.6 | 9 | 48.90 |
| 3 | サンセットビュー | 三浦 | 6.3 | 3 | 43.99 |
| 13 | ピエナオルフェ | 城戸 | 364.5 | 12 | 39.89 |
| 10 | コスモゴレアドール | 木幡巧 | 675.5 | 13 | 38.75 |
| 6 | ウイニングライブ | 永島 | 195.9 | 11 | 38.34 |
| 11 | ロンギングドクター | 丸田 | 694.7 | 14 | 37.95 |
9R 3歳未勝利 ダ 1200m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 1 | アメリカンランナー | Mデムーロ | 1.9 | 1 | 71.94 |
〇 | 6 | グローリーロード | 幸 | 13.4 | 3 | 64.58 |
▲ | 7 | ハナチルサト | 永島 | 26.0 | 10 | 58.48 |
△ | 9 | フォルスタクラス | 三浦 | 5.2 | 2 | 56.41 |
△ | 11 | オールドマイン | 荻野極 | 32.7 | 11 | 54.60 |
△ | 12 | タマエスポワール | 石川 | 16.8 | 6 | 52.79 |
| 5 | ライトニングゼウス | 菊沢 | 20.1 | 9 | 48.95 |
| 10 | メロディアスハード | 長岡 | 13.8 | 4 | 47.11 |
| 15 | レモンシフォン | 吉田豊 | 19.2 | 7 | 46.62 |
| 8 | テンメリーアーサー | 国分恭 | 16.8 | 5 | 44.69 |
| 14 | ニシノサイエン | 原 | 66.0 | 13 | 43.78 |
| 13 | ドリームライク | 加藤 | 20.1 | 8 | 43.26 |
| 3 | シューンカイゼリン | 小林脩 | 94.9 | 15 | 40.39 |
| 2 | レーヌガレット | 橋木 | 59.1 | 12 | 38.87 |
| 4 | ヴァルタリ | 吉村 | 84.6 | 14 | 37.54 |
10R 3歳以上1勝クラス 芝 1600m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 17 | アルトゥーム | 戸崎圭 | 2.9 | 1 | 69.12 |
〇 | 12 | トクシーカイザー | 菊沢 | 25.1 | 6 | 63.29 |
▲ | 14 | ソニックライン | ルメール | 5.3 | 3 | 63.27 |
△ | 1 | プリズマジコ | 秋山稔 | 36.1 | 8 | 58.75 |
△ | 15 | ホウオウシェリー | 坂井 | 8.0 | 4 | 57.04 |
△ | 7 | カフジキアッキエレ | 和田竜 | 20.3 | 5 | 55.24 |
| 2 | マイネルフォルツァ | 石橋脩 | 36.9 | 9 | 54.59 |
| 8 | シヴァース | Mデムーロ | 3.6 | 2 | 51.34 |
| 9 | アイキャンドウイッ | 荻野極 | 63.0 | 13 | 48.26 |
| 13 | エイシンオニキス | 団野 | 60.5 | 12 | 46.51 |
| 11 | アームテイル | 横山典 | 44.3 | 10 | 46.27 |
| 10 | メリージェーン | 石川 | 47.3 | 11 | 45.24 |
| 5 | メランポジューム | 幸 | 65.5 | 14 | 44.88 |
| 6 | マフィン | 吉村 | 32.6 | 7 | 44.29 |
| 16 | セリオーソ | 三浦 | 72.0 | 16 | 41.62 |
| 3 | ドラミモン | 江田勇 | 141.5 | 18 | 40.90 |
| 18 | アランヴェリテ | 柴田裕 | 68.4 | 15 | 35.45 |
| 4 | アマミツツキ | 永島 | 121.2 | 17 | 33.93 |
11R ダリア賞(OP) 芝 1400m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 8 | プリティディーヴァ | ルメール | 1.9 | 1 | 62.85 |
〇 | 6 | ミーントゥビー | 松岡 | 9.7 | 5 | 58.99 |
▲ | 7 | サニーサルサ | 永島 | 4.7 | 2 | 56.33 |
| 1 | セイウンビッグバン | 三浦 | 5.5 | 3 | 54.87 |
| 3 | ユメシバイ | 横山典 | 8.4 | 4 | 50.86 |
| 9 | クマノコ | 原 | 33.8 | 7 | 49.36 |
| 4 | ナムラトロム | 丸田 | 14.0 | 6 | 46.59 |
| 5 | チューリップ | 小林脩 | 206.8 | 8 | 37.07 |
| 2 | カミーチェ | 菊沢 | 273.5 | 9 | 33.09 |
12R 苗場特別(2勝クラス) ダ 1800m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 8 | ダイメイセブン | 酒井 | 2.9 | 1 | 65.45 |
〇 | 11 | ブレイゼスト | Mデムーロ | 3.9 | 2 | 64.64 |
▲ | 14 | リジン | 幸 | 4.0 | 3 | 64.33 |
△ | 12 | レディベル | 内田博 | 17.6 | 5 | 58.44 |
△ | 7 | モントブレッチア | 石川 | 10.2 | 4 | 57.56 |
| 4 | クリノクリスタル | 永島 | 25.0 | 8 | 52.21 |
| 3 | コンソレーション | 嶋田 | 38.8 | 9 | 49.11 |
| 1 | スズノテレサ | 西塚 | 22.2 | 6 | 46.87 |
| 9 | コロンビアテソーロ | 原 | 46.7 | 11 | 45.77 |
| 2 | サンライズゴラッソ | 吉田豊 | 22.7 | 7 | 44.70 |
| 5 | ヤウガウ | 菊沢 | 54.2 | 12 | 43.49 |
| 13 | ブロードリーチ | 丸田 | 134.7 | 15 | 42.58 |
| 15 | キガサ | 柴田大 | 126.2 | 14 | 40.70 |
| 10 | シャドウアイル | 団野 | 45.9 | 10 | 38.75 |
| 6 | インペラートル | 野中 | 83.3 | 13 | 35.40 |
- タグ :
- #競馬予想
- #新潟競馬場
↑このページのトップヘ