1R 3歳以上障害未勝利 障害 3000m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 10 | ザスリーサーティ | ▲坂口 | 2.3 | 1 | 64.06 |
〇 | 7 | ニシノパプルブリリ | 伴 | 5.6 | 2 | 62.13 |
▲ | 8 | クラウンアラビアン | 小牧加 | 6.4 | 4 | 58.69 |
△ | 9 | カイトレッド | 上野 | 6.0 | 3 | 57.89 |
| 4 | ヨドノマックス | 石神深 | 13.5 | 6 | 48.81 |
| 2 | リュウノハイル | 江田勇 | 99.0 | 9 | 44.84 |
| 1 | テイエムエメラルド | 難波 | 26.3 | 7 | 43.57 |
| 3 | ヒルノショパン | 森一 | 6.5 | 5 | 42.48 |
| 6 | ディベルティール | 中村 | 53.4 | 8 | 41.59 |
| 5 | プリンセスララア | 大江圭 | 121.7 | 10 | 35.93 |
2R 2歳未勝利 ダ 1200m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 6 | オトメナシャチョウ | 松山 | 1.1 | 1 | 72.41 |
〇 | 9 | サファリ | 幸 | 12.4 | 3 | 56.90 |
▲ | 3 | サマーエンジェル | 西村淳 | 7.6 | 2 | 53.78 |
| 2 | ダイメイハマダ | ▲高杉 | 26.9 | 5 | 48.31 |
| 4 | ディープボウ | 中井 | 23.5 | 4 | 47.65 |
| 7 | カリスパール | ▲橋木 | 68.0 | 8 | 44.27 |
| 1 | ソイジャガー | 川須 | 50.3 | 6 | 43.71 |
| 5 | コパノキュラソー | ★河原田 | 77.3 | 9 | 41.69 |
| 8 | テイエムダイタカ | 富田 | 57.9 | 7 | 41.28 |
3R 2歳未勝利 芝 1200m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 8 | テーオーシュターデ | ☆泉谷 | 4.0 | 3 | 61.95 |
〇 | 6 | バイオサファイア | ◇永島 | 3.8 | 2 | 59.89 |
▲ | 1 | パリコレジェンヌ | 和田竜 | 3.2 | 1 | 56.55 |
△ | 3 | ハイファイスピード | 国分恭 | 7.6 | 4 | 52.56 |
| 7 | エルモッソペンドロ | ▲吉村 | 12.4 | 7 | 48.72 |
| 2 | ウインコンパス | 西村淳 | 9.4 | 5 | 46.41 |
| 5 | マギームーン | 武豊 | 10.3 | 6 | 41.90 |
| 4 | ラッキーキャット | ▲鷲頭 | 77.2 | 8 | 32.02 |
4R 2歳新馬 ダ 1800m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 3 | ヴァンアグレアブル | 松山 | 4.4 | 2 | 62.54 |
〇 | 6 | ザハント | 浜中 | 5.6 | 4 | 60.39 |
▲ | 8 | テイエムライダー | ルメール | 3.6 | 1 | 56.77 |
△ | 4 | エンゲージプライド | 西村淳 | 5.3 | 3 | 53.20 |
△ | 1 | キタノサワヤカ | 池添 | 18.1 | 7 | 52.28 |
△ | 2 | ディアマイハニー | 水口 | 23.5 | 8 | 49.09 |
| 9 | メイショウサノサ | 加藤 | 24.3 | 9 | 40.62 |
| 5 | メイショウテンテン | 岩田望 | 9.5 | 6 | 39.19 |
| 7 | ロックウイズユー | ▲橋木 | 7.5 | 5 | 35.94 |
5R 2歳新馬 芝 2000m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 1 | エンマ | ルメール | 4.5 | 2 | 60.31 |
〇 | 3 | キントラダンサー | ☆西塚 | 10.3 | 5 | 59.49 |
▲ | 8 | スルーザナイト | 松山 | 5.3 | 3 | 56.62 |
△ | 5 | スリーキングス | 岩田康 | 6.2 | 4 | 53.64 |
△ | 2 | アスクコモンタレヴ | 岩田望 | 23.7 | 9 | 52.69 |
△ | 9 | セレジェイラ | 西村淳 | 15.8 | 7 | 48.73 |
| 4 | フェアリーグレン | 川田 | 2.8 | 1 | 46.97 |
| 6 | ネトル | ◇永島 | 15.3 | 6 | 36.59 |
| 7 | サンライズロジャー | ▲吉村 | 20.9 | 8 | 34.96 |
6R 3歳以上1勝クラス ダ 1800m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 9 | モモンウールー | ▲吉村 | 3.2 | 2 | 68.11 |
〇 | 10 | メイショウタムシバ | 武豊 | 2.8 | 1 | 66.94 |
▲ | 3 | ハイウェイスター | 北村友 | 9.6 | 5 | 54.52 |
| 5 | タマモナポリ | ▲柴田裕 | 23.1 | 8 | 51.87 |
| 12 | シンコーナホチャン | 国分優 | 8.5 | 4 | 51.56 |
| 2 | ゼットレジーナ | 川田 | 6.5 | 3 | 50.95 |
| 1 | リエータメンテ | ☆西塚 | 48.7 | 10 | 50.21 |
| 11 | ラッキーマリリン | 和田竜 | 18.3 | 6 | 42.79 |
| 4 | マベルシュシュット | 鮫島駿 | 36.2 | 9 | 42.42 |
| 6 | ジュリアスローズ | ☆松本 | 96.3 | 11 | 42.06 |
| 8 | コムルヴァン | Mデムーロ | 22.0 | 7 | 40.38 |
| 7 | ゴーダンシング | ◇永島 | 110.9 | 12 | 38.19 |
7R 3歳以上1勝クラス ダ 1200m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 1 | エピファドール | 武豊 | 4.0 | 2 | 64.48 |
〇 | 9 | ライジン | 岩田望 | 3.7 | 1 | 63.00 |
▲ | 11 | キーウィル | ▲川端 | 41.5 | 10 | 62.37 |
△ | 5 | モンシェリ | ▲吉村 | 11.2 | 5 | 56.99 |
△ | 13 | ニホンピロカラット | 和田竜 | 4.7 | 3 | 56.94 |
| 6 | シグルドリーヴァ | ☆角田和 | 12.9 | 6 | 51.78 |
| 7 | ワークソング | 西村淳 | 7.7 | 4 | 48.09 |
| 3 | アナスタシス | ★河原田 | 14.2 | 7 | 44.74 |
| 2 | セントキルダ | ▲高杉 | 23.6 | 8 | 42.68 |
| 8 | スターザサンライズ | ☆西塚 | 25.5 | 9 | 42.17 |
| 12 | ウエスタンシーズン | ▲橋木 | 45.4 | 11 | 40.99 |
| 4 | レインメーカー | 藤岡佑 | 70.3 | 12 | 38.87 |
| 10 | サンシャインドナウ | 古川吉 | 136.8 | 13 | 36.90 |
8R 3歳以上1勝クラス ダ 1800m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 4 | スリリングチェイス | 西村淳 | 1.9 | 1 | 66.41 |
〇 | 12 | グランドセントラル | 和田竜 | 12.3 | 5 | 61.61 |
▲ | 7 | ジャスパーワールド | ▲吉村 | 26.4 | 7 | 59.44 |
| 10 | レーウィン | 岩田康 | 10.2 | 4 | 54.01 |
| 5 | アリエスキング | 戸崎圭 | 4.3 | 2 | 50.67 |
| 2 | ララマルシュドロワ | 国分優 | 28.8 | 8 | 49.70 |
| 11 | フラッシング | Mデムーロ | 8.2 | 3 | 48.86 |
| 3 | ナムラレイ | 団野 | 107.6 | 11 | 47.78 |
| 1 | ケイアイメキラ | 亀田 | 22.1 | 6 | 47.41 |
| 9 | ゴールドローズ | ★河原田 | 29.5 | 9 | 44.17 |
| 6 | フユソウビ | 川須 | 135.1 | 12 | 35.39 |
| 8 | ヒルノアントラ | 太宰 | 61.0 | 10 | 34.57 |
9R 茶臼山高原特別(2勝クラス) 芝 2200m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 3 | ウインオーディン | 岩田望 | 4.7 | 3 | 64.41 |
〇 | 2 | アドマイヤテラ | ルメール | 1.5 | 1 | 64.07 |
▲ | 8 | ナムラフッカー | 武豊 | 4.2 | 2 | 60.08 |
| 4 | リッチブラック | 西村淳 | 23.7 | 4 | 51.63 |
| 6 | キングサーガ | 北村友 | 45.5 | 7 | 49.29 |
| 5 | ライフセービング | 鮫島駿 | 29.0 | 5 | 48.07 |
| 9 | キタノセレナード | 国分優 | 207.6 | 9 | 43.37 |
| 1 | ダノンソフィア | 角田和 | 69.2 | 8 | 41.68 |
| 7 | ミアステラ | 幸 | 37.6 | 6 | 40.89 |
| 10 | サイモンルモンド | 菱田 | 399.1 | 10 | 36.52 |
10R 納屋橋ステークス(3勝クラス) 芝 1600m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 7 | アイスグリーン | 松山 | 5.0 | 2 | 67.75 |
〇 | 16 | ゴートゥファースト | 川田 | 3.4 | 1 | 65.11 |
▲ | 15 | テーオーグランビル | 岩田望 | 17.8 | 9 | 60.92 |
| 3 | テンノメッセージ | 鮫島駿 | 12.9 | 5 | 58.25 |
| 10 | ユハンヌス | 西塚 | 14.7 | 6 | 57.16 |
| 4 | サクセスアイ | 池添 | 15.8 | 7 | 53.61 |
| 1 | タイゲン | 和田竜 | 24.9 | 11 | 52.19 |
| 8 | アルセナール | ルメール | 5.8 | 3 | 50.69 |
| 5 | シュタールヴィント | 戸崎圭 | 18.7 | 10 | 49.11 |
| 11 | エアミアーニ | 西村淳 | 39.8 | 12 | 44.45 |
| 12 | ルミノメテオール | 武豊 | 17.0 | 8 | 43.87 |
| 9 | アレンジャー | 横山典 | 11.9 | 4 | 42.70 |
| 13 | チュウワノキセキ | 幸 | 61.1 | 13 | 41.37 |
| 6 | ダルエスサラーム | 北村友 | 73.4 | 15 | 39.55 |
| 14 | ヴィアルークス | 小沢 | 65.6 | 14 | 38.35 |
| 2 | ペイシャフラワー | 永島 | 92.9 | 16 | 34.92 |
11R ローズS(G2) 芝 2000m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 15 | レガレイラ | ルメール | 1.9 | 1 | 63.75 |
〇 | 11 | フレミングフープ | Mデムーロ | 12.4 | 4 | 62.63 |
▲ | 1 | カニキュル | 戸崎圭 | 13.3 | 5 | 60.90 |
△ | 4 | チェレスタ | 西村淳 | 35.0 | 7 | 59.95 |
△ | 3 | オーロラエックス | 松山 | 8.1 | 3 | 58.51 |
△ | 2 | クイーンズウォーク | 川田 | 4.5 | 2 | 55.61 |
| 7 | サンセットビュー | 鮫島駿 | 78.3 | 14 | 50.29 |
| 12 | ザブライド | 和田竜 | 75.9 | 13 | 47.85 |
| 5 | タガノエルピーダ | 幸 | 18.6 | 6 | 47.56 |
| 13 | ハワイアンティアレ | 池添 | 81.5 | 15 | 47.30 |
| 6 | レディーヴァリュー | 永島 | 42.8 | 9 | 44.66 |
| 8 | ラビットアイ | 横山典 | 47.2 | 10 | 41.18 |
| 10 | セキトバイースト | 藤岡佑 | 52.8 | 11 | 39.09 |
| 9 | ラヴァンダ | 岩田望 | 36.1 | 8 | 35.62 |
| 14 | サフィラ | 北村友 | 56.3 | 12 | 35.09 |
12R 3歳以上2勝クラス ダ 1400m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 2 | ヴィヴァン | 松山 | 2.9 | 1 | 67.54 |
〇 | 11 | ジョヴィアン | 鮫島駿 | 4.2 | 3 | 65.66 |
▲ | 12 | ローズバルサム | 武豊 | 4.2 | 2 | 60.43 |
△ | 1 | ペプチドハドソン | ☆小沢 | 8.4 | 5 | 56.54 |
△ | 10 | フライヤートゥルー | 戸崎圭 | 6.1 | 4 | 56.41 |
| 3 | タイキエクセロン | 国分恭 | 23.2 | 6 | 47.82 |
| 9 | ヴィブラツィオーネ | 和田竜 | 53.2 | 8 | 44.85 |
| 8 | ウインアウォード | 岩田望 | 40.7 | 7 | 43.07 |
| 5 | マコトゴコタイ | 川須 | 79.9 | 11 | 42.78 |
| 7 | カッコヨカ | ★河原田 | 155.9 | 13 | 42.58 |
| 4 | メイショウキッド | ▲高杉 | 68.2 | 9 | 42.20 |
| 6 | ミキノプリンス | 幸 | 95.1 | 12 | 41.04 |
| 13 | ヤマニンルリュール | 富田 | 78.5 | 10 | 39.07 |