1R 3歳以上障害未勝利 障害 2850m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 9 | アルカンサス | 大江圭 | 30.3 | 9 | 61.90 |
〇 | 11 | クラウンセト | 伴 | 18.2 | 6 | 59.97 |
▲ | 1 | エターナリー | 石神深 | 3.3 | 1 | 58.39 |
△ | 5 | ディープマインド | 中村 | 22.3 | 7 | 55.70 |
△ | 10 | テイエムエメラルド | 難波 | 3.8 | 3 | 54.23 |
△ | 6 | トーセンアウローラ | 五十嵐 | 3.3 | 2 | 53.85 |
| 8 | マイネルエール | 井上 | 22.9 | 8 | 48.17 |
| 3 | シエロエスティーボ | 上野 | 7.4 | 4 | 46.32 |
| 4 | ロコルルハーツ | 草野 | 17.6 | 5 | 42.81 |
| 2 | ワンダーサーイター | ▲土田 | 64.3 | 10 | 36.65 |
| 7 | ダイノハイド | 江田勇 | 114.9 | 11 | 32.01 |
2R 2歳未勝利 ダ 1800m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 3 | アレグランサ | 横山武 | 1.2 | 1 | 68.59 |
〇 | 2 | アルムチャーチル | 秋山稔 | 10.2 | 2 | 60.98 |
▲ | 1 | ソルトチューダ | ☆小沢 | 13.2 | 4 | 54.19 |
| 7 | マイネルラカイユ | 丹内 | 10.9 | 3 | 51.69 |
| 5 | カイトヴィント | 丸山 | 15.3 | 5 | 48.99 |
| 6 | パナランギン | 大野 | 96.0 | 9 | 42.76 |
| 8 | ミルトオーケストラ | 菊沢 | 34.9 | 7 | 42.59 |
| 9 | チェリースカヤ | 小林凌 | 28.4 | 6 | 42.09 |
| 4 | ラブミーハーパー | ▲石神道 | 64.0 | 8 | 38.12 |
3R 3歳以上1勝クラス ダ 1800m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 9 | メイショウリリー | ▲川端 | 5.1 | 2 | 67.61 |
〇 | 1 | スマートプレシャス | 田中健 | 5.2 | 3 | 62.33 |
▲ | 12 | ハリウッドパーク | 丹内 | 4.4 | 1 | 61.35 |
△ | 5 | カフェアローロ | 北村宏 | 7.6 | 5 | 55.54 |
△ | 7 | ランランガール | ▲今村 | 7.8 | 6 | 55.35 |
| 6 | オランジー | ☆原 | 45.3 | 10 | 48.63 |
| 2 | サンセットブライト | ☆横山琉 | 13.4 | 8 | 48.42 |
| 8 | セルケト | ◇永島 | 12.0 | 7 | 48.16 |
| 4 | ヒロインズクレスト | ▲長浜 | 7.6 | 4 | 46.50 |
| 13 | コムルヴァン | ▲高杉 | 34.3 | 9 | 42.04 |
| 3 | アイウィルビー | 木幡巧 | 87.2 | 13 | 38.79 |
| 11 | スマイルヴィヴァン | 吉田豊 | 66.6 | 12 | 38.17 |
| 10 | ルルディルッカ | 佐々木 | 53.9 | 11 | 37.11 |
4R 3歳以上障害未勝利 障害 2850m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 10 | ローディアマント | 伴 | 2.1 | 1 | 65.75 |
〇 | 5 | エンジェルラウンド | 五十嵐 | 7.9 | 4 | 60.57 |
▲ | 4 | パープルアドミラル | 金子 | 5.1 | 2 | 60.21 |
△ | 3 | ゴーシェナイト | 草野 | 6.3 | 3 | 53.99 |
△ | 7 | プリンセスララア | 大江圭 | 13.2 | 6 | 52.06 |
| 8 | ノアフェイス | 上野 | 17.3 | 7 | 47.38 |
| 6 | クリノオデッセイ | 井上 | 28.1 | 9 | 40.76 |
| 9 | サハラ | 中村 | 75.0 | 10 | 40.22 |
| 1 | リネンマンボ | 江田勇 | 13.2 | 5 | 40.18 |
| 2 | ミッチースマイル | 石神深 | 25.0 | 8 | 38.87 |
5R 2歳新馬 芝 1600m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 4 | テンダールック | 北村宏 | 7.8 | 3 | 62.74 |
〇 | 14 | エリカサンタモニカ | 横山武 | 5.3 | 2 | 60.43 |
▲ | 7 | アンビアンス | 戸崎圭 | 3.5 | 1 | 59.83 |
△ | 2 | ブラックラリア | 斎藤 | 32.3 | 14 | 58.13 |
△ | 15 | ヴァイスクレー | 津村 | 44.9 | 16 | 57.53 |
△ | 13 | アシレ | 菊沢 | 16.5 | 6 | 56.50 |
| 11 | ジャニーヌ | 佐々木 | 20.7 | 11 | 56.21 |
| 17 | ミストレス | ★古川奈 | 20.2 | 10 | 53.47 |
| 5 | ノーブルノワール | ◇永島 | 20.2 | 9 | 51.58 |
| 9 | オーケーエンジェル | 丸山 | 25.2 | 12 | 50.79 |
| 6 | サマンサバローズ | 石川 | 35.1 | 15 | 49.59 |
| 1 | ロールザボーンズ | 国分恭 | 26.0 | 13 | 44.94 |
| 18 | ノーランサンライズ | ▲高杉 | 53.9 | 17 | 43.13 |
| 8 | ライラ | 石橋脩 | 12.2 | 4 | 42.79 |
| 3 | ハギノデュエット | ▲柴田裕 | 19.2 | 8 | 41.79 |
| 16 | ルックフォラスター | 菅原明 | 13.9 | 5 | 41.09 |
| 10 | ファランドール | 田辺 | 18.3 | 7 | 37.57 |
| 12 | シュエットアムール | △小林脩 | 89.8 | 18 | 31.90 |
6R 2歳未勝利 芝 2000m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 9 | アロンディ | 佐々木 | 6.7 | 4 | 65.56 |
〇 | 8 | ビーオンザカバー | 横山武 | 4.7 | 2 | 64.85 |
▲ | 7 | クモヒトツナイ | 松岡 | 5.5 | 3 | 62.61 |
△ | 1 | ルクスレゼルヴァ | 秋山稔 | 31.5 | 11 | 56.57 |
△ | 2 | ハクサンミラクル | 武藤 | 9.0 | 5 | 56.54 |
| 4 | プリマリスト | 黛 | 17.8 | 8 | 50.80 |
| 5 | ムーンナイトローズ | 丹内 | 4.0 | 1 | 50.44 |
| 14 | アルデムラータ | 大野 | 16.7 | 7 | 49.48 |
| 11 | ベルサ | ◇永島 | 11.9 | 6 | 44.51 |
| 10 | ジュエリーメモリー | ▲石神道 | 25.5 | 9 | 40.87 |
| 3 | コスモサンビタリア | 斎藤 | 41.2 | 12 | 40.70 |
| 13 | ワンハート | 小崎 | 89.3 | 14 | 39.70 |
| 12 | インシーズン | 木幡巧 | 59.5 | 13 | 38.91 |
| 6 | ナックグランデ | 菊沢 | 29.7 | 10 | 38.46 |
7R 3歳以上1勝クラス ダ 1800m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 11 | クラウンシエンタ | 菅原明 | 4.5 | 2 | 68.79 |
〇 | 7 | カムランベイ | ▲長浜 | 4.8 | 3 | 60.55 |
▲ | 10 | ハギノインスパイア | ▲今村 | 6.6 | 5 | 58.26 |
△ | 1 | フリーダムレイン | 佐々木 | 5.8 | 4 | 57.99 |
| 5 | エスジースパークル | ☆横山琉 | 33.8 | 9 | 50.06 |
| 9 | ソルアマゾン | ▲高杉 | 43.5 | 10 | 46.66 |
| 4 | ザロック | ▲石神道 | 12.7 | 6 | 43.85 |
| 6 | ブラックリバー | 秋山稔 | 101.6 | 11 | 43.37 |
| 2 | メダルラッシュ | ☆原 | 21.7 | 8 | 41.50 |
| 8 | ヒルノアントラ | ◇永島 | 3.7 | 1 | 39.98 |
| 3 | トゥジュール | ▲石田 | 20.3 | 7 | 38.98 |
8R 3歳以上1勝クラス ダ 1200m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 4 | ヤマニンアルリフラ | 菅原明 | 13.6 | 4 | 64.05 |
〇 | 1 | ワンダーカモン | 川又 | 26.0 | 8 | 63.29 |
▲ | 8 | ネイト | ▲高杉 | 22.1 | 5 | 56.81 |
△ | 11 | ラリベラ | ☆西塚 | 37.2 | 9 | 56.30 |
| 5 | ハッピーパンニャ | 横山武 | 10.5 | 3 | 54.48 |
| 10 | ホウオウトランプ | 荻野極 | 1.4 | 1 | 53.61 |
| 6 | ブライトルピナス | 津村 | 7.8 | 2 | 50.90 |
| 13 | イノセントキャット | ◇永島 | 23.0 | 6 | 48.06 |
| 3 | オコジュ | △小林脩 | 49.6 | 11 | 46.97 |
| 2 | サンディブロンド | 戸崎圭 | 40.9 | 10 | 43.40 |
| 9 | ダイシンネイビー | 吉田豊 | 51.2 | 12 | 41.88 |
| 7 | ハッピーアズラリー | 佐々木 | 24.4 | 7 | 41.06 |
| 12 | メリオルヴィータ | ▲柴田裕 | 182.0 | 13 | 29.19 |
9R 朝日岳特別(1勝クラス) 芝 1200m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 18 | モリノレッドスター | 横山武 | 9.7 | 5 | 67.47 |
〇 | 9 | イナフセド | 秋山稔 | 8.8 | 4 | 65.28 |
▲ | 3 | ホイッスルソング | 佐々木 | 7.2 | 3 | 58.93 |
| 8 | ゴールドスター | 田辺 | 6.7 | 2 | 58.63 |
| 14 | ソングオブライフ | 丸山 | 4.4 | 1 | 57.38 |
| 2 | ライクアフラワー | 石神深 | 20.0 | 9 | 57.08 |
| 17 | ビッグパレード | 丹内 | 25.0 | 12 | 56.72 |
| 15 | レザンクレール | 亀田 | 17.4 | 8 | 51.66 |
| 10 | ジェムステート | 永島 | 14.0 | 7 | 49.03 |
| 6 | ワンリオン | 松岡 | 11.9 | 6 | 49.03 |
| 12 | ニシノアヤカゼ | 津村 | 50.1 | 16 | 47.61 |
| 11 | ダイヤモンドフジ | 国分恭 | 20.5 | 10 | 44.74 |
| 16 | グラニットピーク | 戸崎圭 | 47.1 | 15 | 42.59 |
| 13 | レアリゼアンレーヴ | 小崎 | 100.2 | 18 | 41.29 |
| 4 | トレンシャリー | 菊沢 | 27.6 | 13 | 41.27 |
| 1 | サトノアルペジオ | 杉原 | 44.5 | 14 | 38.83 |
| 5 | ヴィントシュティレ | 北村宏 | 22.2 | 11 | 37.94 |
| 7 | アイソラシー | 江田照 | 61.6 | 17 | 34.51 |
10R 粟島特別(1勝クラス) 芝 1800m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 9 | コスモレオナルド | 丹内 | 5.6 | 3 | 63.12 |
〇 | 12 | ナムラエイハブ | 横山武 | 7.3 | 4 | 63.04 |
▲ | 6 | リュケイオン | 石川 | 3.7 | 1 | 58.48 |
△ | 11 | ジャスティンガルフ | 戸崎圭 | 4.1 | 2 | 57.74 |
△ | 2 | ヴィスマール | 津村 | 13.1 | 6 | 53.38 |
△ | 5 | コスモアバンサ | 丸山 | 22.7 | 9 | 52.27 |
| 10 | フォトンブルー | 佐々木 | 15.3 | 8 | 51.21 |
| 4 | ワンダーフェロー | 高倉 | 9.6 | 5 | 46.88 |
| 1 | サダムオプシス | 永島 | 13.8 | 7 | 43.26 |
| 3 | ケイツークローン | 菊沢 | 27.5 | 10 | 40.13 |
| 7 | ユキノエリザベス | 石橋脩 | 56.0 | 11 | 35.58 |
| 8 | サンライズタイソン | 小沢 | 58.3 | 12 | 34.92 |
11R 飛翼特別(2勝クラス) 芝 1000m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 14 | イコサン | 丹内 | 5.4 | 2 | 75.19 |
〇 | 12 | ジューンブレア | 横山武 | 8.0 | 4 | 58.71 |
▲ | 3 | クインズコスモス | 石橋脩 | 43.0 | 13 | 57.77 |
| 7 | クールベイビー | 荻野極 | 6.0 | 3 | 56.71 |
| 15 | フォルテース | 小沢 | 52.6 | 15 | 55.34 |
| 13 | セイウンハルカニ | 松本 | 13.7 | 7 | 55.09 |
| 2 | トレブランシュ | 吉田豊 | 22.2 | 11 | 54.57 |
| 17 | オルコス | 杉原 | 4.5 | 1 | 52.47 |
| 16 | グランツベリー | 高倉 | 17.0 | 8 | 52.22 |
| 18 | スコーピオン | 武藤 | 21.5 | 10 | 49.30 |
| 11 | オリアメンディ | 黛 | 13.5 | 6 | 48.27 |
| 9 | マキアージュ | 佐々木 | 21.5 | 9 | 47.16 |
| 8 | ニシノコニャック | 菊沢 | 12.4 | 5 | 46.26 |
| 10 | フラッシュアーク | 原 | 111.3 | 18 | 40.45 |
| 1 | ペイシャカレン | 江田照 | 46.1 | 14 | 40.30 |
| 6 | テンジュイン | 戸崎圭 | 35.0 | 12 | 38.16 |
| 4 | セイウンダマシイ | 大野 | 61.0 | 16 | 36.48 |
| 5 | フェズカズマ | 石川 | 63.1 | 17 | 35.54 |
12R 3歳以上1勝クラス ダ 1200m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 11 | パレスドフィーヌ | 戸崎圭 | 7.9 | 3 | 65.16 |
〇 | 5 | フレイミングパイ | ▲柴田裕 | 3.7 | 1 | 62.73 |
▲ | 14 | バロン | 横山武 | 4.3 | 2 | 58.87 |
△ | 9 | アンジュグルーヴ | 大野 | 23.7 | 9 | 57.56 |
△ | 2 | ゼンノツキヨミ | 佐々木 | 10.3 | 6 | 57.37 |
△ | 8 | クリニエールグラス | ▲高杉 | 10.4 | 7 | 54.13 |
| 13 | ペイシャニット | 丹内 | 23.7 | 10 | 51.03 |
| 10 | クィーンアドバンス | 石橋脩 | 40.8 | 11 | 49.86 |
| 4 | オーロラアーク | 秋山稔 | 63.8 | 13 | 47.35 |
| 7 | クインズセレネ | ☆西塚 | 14.8 | 8 | 44.46 |
| 12 | ワイノナオミ | ◇永島 | 9.8 | 5 | 41.91 |
| 1 | クイーンアポーン | 丸山 | 46.4 | 12 | 39.60 |
| 3 | フリントロック | 菊沢 | 9.2 | 4 | 36.58 |
| 6 | ゴレイジョウ | ▲石神道 | 127.7 | 14 | 33.38 |
- タグ :
- #競馬予想
- #新潟競馬場
↑このページのトップヘ