1R 2歳未勝利 ダ 1200m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 7 | モズタチアガレ | ▲柴田 裕一郎 | 1.9 | 1 | 67.28 |
〇 | 10 | ビアンカネーヴェ | 亀田 温心 | 3.1 | 2 | 65.94 |
▲ | 1 | ハルサメ | △高杉 吏麒 | 6.8 | 3 | 60.63 |
△ | 12 | テイエムバゴオウ | 田中 健 | 21.6 | 5 | 55.06 |
| 2 | リクエイ | 長岡 禎仁 | 12.6 | 4 | 50.14 |
| 3 | ヘッズアップ | ☆小沢 大仁 | 34.1 | 6 | 47.72 |
| 6 | コンパクトファイト | ▲石神 深道 | 67.2 | 10 | 46.47 |
| 8 | リノベーション | ▲古川 奈穂 | 42.1 | 7 | 42.81 |
| 5 | スマートピリカ | ★河原田 菜々 | 66.5 | 9 | 42.39 |
| 4 | フォラメン | 川須 栄彦 | 48.3 | 8 | 42.16 |
| 11 | シュガープリンセス | ▲長浜 鴻緒 | 116.9 | 11 | 40.55 |
| 9 | ジークマインド | ▲川端 海翼 | 162.6 | 12 | 38.85 |
2R 2歳未勝利 ダ 1800m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 16 | チェンジオブハート | H.ドイル | 2.8 | 1 | 68.71 |
〇 | 9 | バレアリックシー | 亀田 温心 | 9.7 | 5 | 66.52 |
▲ | 4 | ロードトルネード | 長岡 禎仁 | 8.6 | 4 | 60.22 |
| 7 | トーアジョウトウ | 江田 照男 | 8.6 | 3 | 58.86 |
| 12 | タイセイレグノ | △高杉 吏麒 | 5.0 | 2 | 57.13 |
| 8 | メリトーリアス | ▲今村 聖奈 | 11.8 | 6 | 54.45 |
| 3 | シュタールペスカ | ☆小沢 大仁 | 15.0 | 7 | 54.08 |
| 11 | アルヴェッター | ▲長浜 鴻緒 | 25.8 | 9 | 45.99 |
| 5 | トーセンディーン | 荻野 極 | 24.6 | 8 | 44.36 |
| 14 | アクロスザリバー | ☆西塚 洸二 | 40.0 | 11 | 43.89 |
| 13 | オッフェンバック | 国分 優作 | 49.3 | 12 | 43.03 |
| 2 | ルグランシャリオ | 秋山 稔樹 | 50.8 | 13 | 42.76 |
| 10 | ブレイクバウンズ | 伊藤 工真 | 38.6 | 10 | 41.89 |
| 15 | シンゼンマルノスケ | 城戸 義政 | 85.3 | 15 | 40.25 |
| 1 | イエヤス | △小林 脩斗 | 102.8 | 16 | 39.24 |
| 6 | カスミヅキ | ▲石神 深道 | 62.4 | 14 | 38.62 |
3R 3歳以上1勝クラス ダ 1200m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 3 | マケズギライ | △小林 脩斗 | 9.2 | 2 | 66.89 |
〇 | 6 | イノセントキャット | ▲長浜 鴻緒 | 1.8 | 1 | 64.48 |
▲ | 8 | ゼンノツキヨミ | 荻野 極 | 9.9 | 3 | 64.27 |
△ | 5 | ヤマカツパトリシア | 丸山 元気 | 16.7 | 6 | 60.50 |
| 2 | ベニシア | ▲川端 海翼 | 30.6 | 11 | 53.26 |
| 16 | シュヴァルツリーベ | 伊藤 工真 | 19.1 | 7 | 52.27 |
| 14 | オンザヴィーナス | H.ドイル | 16.2 | 5 | 50.86 |
| 15 | ペイシャスウィフト | ▲柴田 裕一郎 | 21.3 | 9 | 48.53 |
| 11 | ドレシャス | ▲橋木 太希 | 21.3 | 8 | 47.70 |
| 12 | サンダーアリュール | ☆西塚 洸二 | 26.9 | 10 | 47.25 |
| 13 | ソーニャシュニク | ▲今村 聖奈 | 13.8 | 4 | 46.82 |
| 1 | サクラファシナンテ | △高杉 吏麒 | 40.3 | 12 | 42.94 |
| 4 | カンフーダンス | ☆小沢 大仁 | 74.5 | 14 | 40.00 |
| 10 | サンマルブーケ | 秋山 稔樹 | 63.0 | 13 | 39.90 |
| 7 | グリモワール | 川須 栄彦 | 95.8 | 15 | 39.57 |
| 9 | ブルーデイジー | ▲古川 奈穂 | 248.2 | 16 | 34.77 |
4R 2歳未勝利 芝 1400m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 4 | ネーヴェフレスカ | H.ドイル | 2.6 | 1 | 68.07 |
〇 | 8 | デリュージョン | ☆西塚 洸二 | 3.2 | 2 | 65.62 |
▲ | 5 | ガジュノリホワイト | ★河原田 菜々 | 5.6 | 3 | 59.78 |
△ | 9 | プレミアブルー | ▲柴田 裕一郎 | 16.2 | 6 | 58.67 |
| 3 | エコロディーナ | △高杉 吏麒 | 13.8 | 5 | 54.83 |
| 10 | ユーティジャーニー | 丸山 元気 | 11.1 | 4 | 54.13 |
| 12 | プロメトル | 荻野 極 | 36.2 | 9 | 50.67 |
| 15 | グレートシューター | ▲長浜 鴻緒 | 28.1 | 8 | 49.56 |
| 11 | シーク | ☆小沢 大仁 | 27.6 | 7 | 45.34 |
| 7 | トーアローダンテ | ▲古川 奈穂 | 56.7 | 10 | 44.56 |
| 1 | カリヨンベル | 国分 優作 | 195.1 | 14 | 42.67 |
| 13 | ニューウォーク | △小林 脩斗 | 184.3 | 12 | 39.51 |
| 2 | コスモヴェントゥス | 川須 栄彦 | 213.1 | 15 | 39.07 |
| 14 | エンジェルスター | ▲石神 深道 | 187.8 | 13 | 38.79 |
| 6 | ビップマリン | ▲今村 聖奈 | 146.1 | 11 | 38.73 |
5R 2歳新馬 芝 2000m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 12 | レジーテソーロ | ☆西塚 洸二 | 13.3 | 5 | 64.22 |
〇 | 9 | スパイラルビジョン | ☆小沢 大仁 | 9.1 | 3 | 57.29 |
▲ | 7 | フェアリーライク | 秋山 稔樹 | 18.1 | 8 | 56.45 |
△ | 10 | ルナティックアイ | 江田 照男 | 18.7 | 10 | 56.13 |
△ | 2 | アメリカンバー | 亀田 温心 | 5.6 | 2 | 54.89 |
△ | 1 | ドゥマーヴェリック | △高杉 吏麒 | 10.2 | 4 | 52.66 |
| 11 | ララエキリーブル | 国分 優作 | 18.4 | 9 | 51.18 |
| 6 | エムズ | 荻野 極 | 2.6 | 1 | 49.74 |
| 4 | セブンスプリングス | H.ドイル | 14.6 | 7 | 45.25 |
| 3 | グラースオショコラ | 川須 栄彦 | 13.5 | 6 | 44.66 |
| 8 | ポテチ | ★河原田 菜々 | 21.3 | 12 | 34.03 |
| 5 | カーラ | ▲柴田 裕一郎 | 20.5 | 11 | 33.49 |
6R 3歳以上1勝クラス ダ 1800m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 11 | アスクデビューモア | ▲今村 聖奈 | 2.9 | 2 | 68.30 |
〇 | 7 | ゼンダンスカイ | ▲柴田 裕一郎 | 2.7 | 1 | 64.17 |
▲ | 6 | ウヌボレヤサン | ☆西塚 洸二 | 7.4 | 3 | 57.38 |
△ | 8 | レッドクレメンス | △高杉 吏麒 | 7.7 | 4 | 55.34 |
| 10 | ルフトクス | 亀田 温心 | 11.2 | 5 | 50.61 |
| 4 | エスオーライジング | ☆小沢 大仁 | 22.0 | 6 | 45.32 |
| 1 | クヴェレ | ▲川端 海翼 | 40.4 | 10 | 43.54 |
| 5 | アルプスオジョー | ▲長浜 鴻緒 | 22.5 | 7 | 43.15 |
| 2 | サンライズウェーヴ | △小林 脩斗 | 32.4 | 8 | 42.20 |
| 3 | リヴァイデント | ▲石神 深道 | 37.1 | 9 | 41.61 |
| 9 | ロストボール | ★河原田 菜々 | 56.3 | 11 | 38.38 |
7R 3歳以上1勝クラス 芝 2000m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 15 | トロピカルティー | 丸山 元気 | 2.9 | 1 | 72.85 |
〇 | 3 | アクアヴァーナル | 荻野 極 | 4.3 | 2 | 64.66 |
▲ | 17 | ラガークイン | ▲柴田 裕一郎 | 9.1 | 4 | 63.68 |
| 7 | スズカミエール | 川須 栄彦 | 12.3 | 5 | 56.90 |
| 1 | オリーボーレン | △高杉 吏麒 | 13.2 | 6 | 56.08 |
| 13 | レイピカケ | ▲川端 海翼 | 7.4 | 3 | 55.54 |
| 2 | キヨラ | H.ドイル | 38.9 | 10 | 52.67 |
| 12 | キトゥンヒール | 江田 照男 | 40.8 | 11 | 51.03 |
| 8 | オーパンバル | ☆西塚 洸二 | 48.3 | 12 | 45.66 |
| 6 | ジョセフィーナ | ☆小沢 大仁 | 27.1 | 7 | 45.49 |
| 4 | アンジェリカル | 国分 優作 | 61.5 | 16 | 44.14 |
| 9 | ラルンエベール | 中井 裕二 | 49.7 | 13 | 43.48 |
| 11 | ウマピョイ | ▲今村 聖奈 | 28.9 | 8 | 42.83 |
| 16 | ウインリュクス | 秋山 稔樹 | 53.8 | 14 | 41.87 |
| 14 | ウインデイジー | 長岡 禎仁 | 34.2 | 9 | 41.83 |
| 18 | ナムララジベラ | △小林 脩斗 | 56.1 | 15 | 41.16 |
| 10 | スノーディザイア | 亀田 温心 | 82.6 | 18 | 40.21 |
| 5 | コスモエスメラルダ | ▲石神 深道 | 70.5 | 17 | 39.92 |
8R 3歳以上1勝クラス ダ 1400m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 14 | ノルドヴェスト | 丸山 元気 | 3.8 | 1 | 71.64 |
〇 | 5 | メッエフアパラ | ★河原田 菜々 | 4.5 | 2 | 66.18 |
▲ | 6 | カネコメファミリー | ▲柴田 裕一郎 | 7.5 | 4 | 61.44 |
| 7 | エコロカレン | ☆西塚 洸二 | 21.5 | 8 | 56.57 |
| 8 | メイショウマジック | ▲川端 海翼 | 13.9 | 5 | 55.25 |
| 16 | ヨドノルミナス | 中井 裕二 | 17.2 | 7 | 51.33 |
| 2 | エチャケナ | 伊藤 工真 | 16.8 | 6 | 50.41 |
| 12 | ブリッツクリーク | 秋山 稔樹 | 5.8 | 3 | 46.94 |
| 3 | フレイムジョーカー | 長岡 禎仁 | 25.5 | 10 | 46.13 |
| 4 | マリヨンヌ | 江田 照男 | 40.4 | 14 | 44.16 |
| 1 | ミッキードラマー | 亀田 温心 | 23.9 | 9 | 43.49 |
| 9 | エンドレスロード | △高杉 吏麒 | 31.2 | 13 | 43.38 |
| 10 | ポルトドール | ☆小沢 大仁 | 29.3 | 11 | 42.63 |
| 13 | エテルネル | 荻野 極 | 29.5 | 12 | 42.50 |
| 15 | クリノミニスター | 城戸 義政 | 123.8 | 15 | 39.61 |
| 11 | ジャーニーメモリー | △小林 脩斗 | 172.8 | 16 | 38.36 |
9R 大須特別(1勝クラス) ダ 1800m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 7 | ブライテストドーン | 荻野 極 | 9.1 | 6 | 60.72 |
〇 | 5 | ヒヒーン | 丸山 元気 | 4.0 | 2 | 59.02 |
▲ | 2 | ワンパット | 長岡 禎仁 | 6.6 | 5 | 58.78 |
| 8 | キングオブフジ | 中井 裕二 | 3.7 | 1 | 53.47 |
| 9 | キャストロペペ | 国分 優作 | 6.3 | 3 | 51.67 |
| 3 | スマートリアファル | 西塚 洸二 | 6.4 | 4 | 46.99 |
| 4 | ビルンバウム | 亀田 温心 | 18.1 | 8 | 45.67 |
| 1 | アイファーキャップ | 小沢 大仁 | 11.1 | 7 | 44.24 |
| 6 | レリッシュ | 石神 深道 | 162.3 | 9 | 29.45 |
10R 名古屋日刊スポーツ杯(2勝クラス) 芝 2000m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 8 | マイネルオーシャン | 丸山 元気 | 3.0 | 1 | 69.29 |
〇 | 14 | ナイトスラッガー | 中井 裕二 | 6.2 | 2 | 64.74 |
▲ | 1 | インテグレイト | 荻野 極 | 8.3 | 4 | 58.99 |
| 10 | コレオグラファー | 柴田 裕一郎 | 17.9 | 8 | 57.42 |
| 7 | ナヴォーナ | 川端 海翼 | 8.9 | 5 | 56.65 |
| 12 | ハイディージェン | 高杉 吏麒 | 8.1 | 3 | 54.42 |
| 16 | クレバーテースト | 亀田 温心 | 11.0 | 6 | 53.85 |
| 6 | エルディアブロ | 小沢 大仁 | 35.7 | 11 | 48.92 |
| 2 | ヴィゴラスダンサー | 西塚 洸二 | 32.5 | 10 | 48.59 |
| 3 | メイショウラナキラ | 江田 照男 | 22.4 | 9 | 47.45 |
| 13 | タケトンボ | 秋山 稔樹 | 13.9 | 7 | 44.86 |
| 9 | グランドゴールド | 国分 優作 | 64.9 | 14 | 40.71 |
| 15 | レゾンドゥスリール | H.ドイル | 47.6 | 13 | 40.53 |
| 5 | ロードプレイヤー | 長浜 鴻緒 | 46.9 | 12 | 40.35 |
| 4 | バンフィエルド | 長岡 禎仁 | 109.2 | 16 | 37.18 |
| 11 | ウン | 川須 栄彦 | 78.2 | 15 | 36.04 |
11R 知立S(3勝クラス) 芝 1200m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 12 | スリーアイランド | H.ドイル | 3.4 | 1 | 69.60 |
〇 | 7 | ヤマニンアンフィル | 亀田 温心 | 4.8 | 3 | 62.03 |
▲ | 5 | アンクルクロス | 長岡 禎仁 | 3.7 | 2 | 59.87 |
△ | 8 | アシャカタカ | 丸山 元気 | 8.3 | 4 | 56.60 |
| 6 | プロスペリダード | 西塚 洸二 | 16.9 | 6 | 54.47 |
| 3 | トーホウディアス | 中井 裕二 | 10.9 | 5 | 49.65 |
| 10 | アドヴァイス | 田中 健 | 23.9 | 9 | 47.60 |
| 1 | スーサンアッシャー | 城戸 義政 | 21.3 | 8 | 46.61 |
| 4 | ヴェールアンレーヴ | 荻野 極 | 17.4 | 7 | 46.14 |
| 13 | シュヴェルトライテ | 高杉 吏麒 | 73.0 | 12 | 41.50 |
| 9 | アスクビギンアゲン | 川須 栄彦 | 39.9 | 10 | 41.46 |
| 11 | タイセイキューティ | 小沢 大仁 | 52.5 | 11 | 38.23 |
| 2 | メイショウツツジ | 国分 優作 | 172.6 | 13 | 36.23 |
12R 3歳以上1勝クラス 芝 1600m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 7 | バレルターン | H.ドイル | 2.4 | 1 | 72.58 |
〇 | 15 | アルトゥーム | △高杉 吏麒 | 5.1 | 2 | 67.21 |
▲ | 10 | シャンパンマーク | 荻野 極 | 13.0 | 6 | 59.02 |
| 13 | ニックオブタイム | 中井 裕二 | 9.6 | 4 | 56.49 |
| 12 | デルシエロ | ▲古川 奈穂 | 7.6 | 3 | 53.82 |
| 8 | ホウオウバローロ | 川須 栄彦 | 12.7 | 5 | 49.91 |
| 11 | レオンバローズ | 丸山 元気 | 23.7 | 8 | 48.34 |
| 6 | オトコギアンパン | ☆西塚 洸二 | 47.7 | 12 | 48.19 |
| 9 | アイファーバトル | ▲長浜 鴻緒 | 14.4 | 7 | 47.33 |
| 16 | ダークブロンド | ▲川端 海翼 | 33.9 | 9 | 47.02 |
| 5 | シャイニースイフト | △小林 脩斗 | 46.7 | 11 | 45.76 |
| 3 | クリノゴッホ | ▲柴田 裕一郎 | 61.2 | 13 | 45.48 |
| 2 | サンライズタイソン | ☆小沢 大仁 | 41.1 | 10 | 42.81 |
| 4 | アスキステソーロ | 秋山 稔樹 | 120.3 | 14 | 38.77 |
| 1 | レアリゼアンレーヴ | 亀田 温心 | 123.4 | 15 | 38.70 |
| 14 | クィーンズハット | 長岡 禎仁 | 124.6 | 16 | 38.57 |