1R 2歳未勝利 ダ 1400m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 8 | カペルブリュッケ | △高杉 | 2.5 | 1 | 66.62 |
〇 | 15 | ショウナンヤッホー | ☆田口 | 4.5 | 2 | 64.04 |
▲ | 14 | クリプトス | Hドイル | 8.8 | 3 | 63.79 |
△ | 12 | セルズパワー | 岩田康 | 12.2 | 5 | 59.93 |
△ | 5 | スマートテンペスト | 荻野極 | 28.4 | 10 | 55.98 |
| 1 | ボル | ★河原田 | 12.3 | 6 | 53.82 |
| 11 | エコロスヴァル | ▲川端 | 13.5 | 7 | 53.26 |
| 4 | メイショウテンテン | ▲柴田裕 | 21.1 | 8 | 51.84 |
| 7 | クラウンジュエル | ▲長浜 | 64.4 | 12 | 44.06 |
| 9 | ボーヌロマネ | 鮫島駿 | 11.1 | 4 | 43.54 |
| 3 | テイエムファルクス | 古川吉 | 96.6 | 13 | 42.85 |
| 10 | ポッドバディ | 亀田 | 159.7 | 14 | 42.74 |
| 16 | シバノストムキット | ▲佐藤 | 204.1 | 15 | 41.94 |
| 13 | マニーヒーロー | 長岡 | 28.2 | 9 | 39.96 |
| 2 | ナックカイザー | 原田和 | 282.6 | 16 | 38.53 |
| 6 | コウバイ | ▲石田 | 28.9 | 11 | 37.10 |
2R 3歳以上1勝クラス ダ 1800m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 15 | ヒヒーン | 丸山 | 3.1 | 1 | 68.17 |
〇 | 3 | サイモンブーケ | ▲古川奈 | 5.7 | 2 | 62.73 |
▲ | 4 | パルメリータ | 亀田 | 8.2 | 3 | 60.79 |
△ | 10 | イッツオンリーユー | 荻野極 | 10.1 | 6 | 58.91 |
△ | 5 | エーリアル | 杉原 | 9.4 | 5 | 58.86 |
| 14 | サイモンコーラル | 長岡 | 29.4 | 10 | 52.11 |
| 2 | スターチョウサン | 江田照 | 37.4 | 11 | 50.99 |
| 6 | ホーリーホック | ☆田口 | 38.1 | 12 | 49.64 |
| 12 | ホウオウシンデレラ | 岩田康 | 8.4 | 4 | 48.70 |
| 13 | シゲルオトヒメ | ▲柴田裕 | 21.9 | 9 | 48.03 |
| 7 | オールウェズキズナ | 国分恭 | 13.8 | 7 | 47.55 |
| 1 | アシセバイラ | ▲川端 | 51.4 | 14 | 40.31 |
| 16 | マコトヴィエルジ | 古川吉 | 110.6 | 16 | 39.10 |
| 8 | キューティクローム | ▲長浜 | 21.0 | 8 | 38.75 |
| 9 | フィルムスコア | ☆小沢 | 69.1 | 15 | 37.89 |
| 11 | サンマルソムニア | ▲石田 | 48.0 | 13 | 37.48 |
3R 3歳以上1勝クラス ダ 1200m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 15 | スターザサンライズ | ☆西塚 | 5.0 | 2 | 67.91 |
〇 | 9 | ビバップ | 鮫島駿 | 5.2 | 3 | 64.63 |
▲ | 5 | ヒデシンイメル | 高倉 | 26.7 | 10 | 61.75 |
| 7 | メイショウイヌワシ | ☆泉谷 | 25.6 | 8 | 58.63 |
| 11 | ミスエル | ▲石神道 | 10.1 | 4 | 55.09 |
| 8 | トロピカルヒーロー | ▲長浜 | 12.8 | 5 | 54.46 |
| 1 | ブリスフル | 藤懸 | 34.2 | 11 | 51.19 |
| 10 | フェールブリエ | ☆小沢 | 26.1 | 9 | 49.86 |
| 2 | ケイエイト | ▲川端 | 3.0 | 1 | 47.86 |
| 14 | ニホンピロトッティ | ☆田口 | 24.2 | 7 | 47.09 |
| 12 | ドントレットゴー | △高杉 | 14.6 | 6 | 44.45 |
| 6 | サリーピルエット | ▲佐藤 | 34.2 | 12 | 42.45 |
| 16 | フーレイ | ▲古川奈 | 60.7 | 14 | 41.25 |
| 13 | レッドカメリア | 長岡 | 36.1 | 13 | 40.57 |
| 4 | チェイスザウェイ | ▲石田 | 63.6 | 15 | 36.99 |
| 3 | バスケットカウント | 古川吉 | 133.6 | 16 | 35.82 |
4R 2歳未勝利 芝 1400m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 12 | コルドンブルー | 鮫島駿 | 4.2 | 2 | 68.04 |
〇 | 9 | エリカサンタモニカ | 長岡 | 16.3 | 7 | 63.03 |
▲ | 3 | ハーモニーソング | ▲長浜 | 17.7 | 8 | 61.36 |
△ | 6 | ロイヤルウィル | ▲橋木 | 18.4 | 9 | 59.75 |
△ | 7 | エイプリルインパリ | 小崎 | 14.8 | 5 | 58.92 |
△ | 4 | ブラックケリー | ☆西塚 | 6.5 | 3 | 57.10 |
| 16 | セイプリーズ | 古川吉 | 92.3 | 17 | 55.96 |
| 15 | ハーフェン | ▲石田 | 24.7 | 10 | 53.94 |
| 5 | セレーネアステール | 岩田康 | 3.8 | 1 | 47.61 |
| 13 | ネティフラウ | 亀田 | 53.3 | 14 | 47.19 |
| 18 | ルージュフレイヤ | 荻野極 | 10.6 | 4 | 44.41 |
| 14 | カルミアクラウン | Hドイル | 15.3 | 6 | 43.03 |
| 17 | リッスンクロース | ▲川端 | 29.6 | 12 | 42.46 |
| 2 | リュウノハミング | ▲佐藤 | 114.3 | 18 | 41.99 |
| 10 | ドラゴンガール | 藤懸 | 66.7 | 16 | 41.31 |
| 1 | コトリノウタウウタ | ☆田口 | 57.1 | 15 | 41.20 |
| 8 | ミッシングユー | ☆小沢 | 46.1 | 13 | 39.62 |
| 11 | ブラックティンカー | ▲石神道 | 25.0 | 11 | 33.09 |
5R 2歳未勝利 芝 2000m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 8 | レッドサジェス | 鮫島駿 | 1.9 | 1 | 70.30 |
〇 | 9 | ロカヒ | 荻野極 | 15.4 | 6 | 66.11 |
▲ | 10 | ノラリクラリ | △高杉 | 14.4 | 5 | 61.41 |
△ | 4 | クラリヴィデンシア | ☆西塚 | 11.0 | 3 | 60.79 |
△ | 5 | メイショウアゴナス | ▲長浜 | 29.3 | 9 | 59.76 |
| 7 | エポカルモナーク | 亀田 | 80.0 | 16 | 53.83 |
| 15 | エキサイトバイオ | ☆小沢 | 47.5 | 14 | 53.17 |
| 6 | レーヌマロン | 長岡 | 30.3 | 10 | 49.82 |
| 2 | バーニングフレーム | 古川吉 | 76.5 | 15 | 47.42 |
| 18 | ホウオウアーネスト | ☆松本 | 14.0 | 4 | 45.05 |
| 11 | エルモドンナ | 高倉 | 27.9 | 8 | 44.24 |
| 1 | コンサートツアー | 江田照 | 35.2 | 13 | 44.00 |
| 13 | マイネルビスマルク | 丸山 | 33.2 | 12 | 42.81 |
| 3 | セラヴィーナス | 岩田康 | 9.0 | 2 | 42.57 |
| 14 | シャインローザ | 中井 | 103.5 | 18 | 41.56 |
| 12 | ココレカ | ☆田口 | 33.2 | 11 | 39.89 |
| 16 | レネガード | ▲石神道 | 83.8 | 17 | 39.07 |
| 17 | ソアトアメーム | 杉原 | 15.5 | 7 | 38.19 |
6R 3歳以上1勝クラス ダ 1400m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 13 | ジーベック | ▲古川奈 | 5.3 | 2 | 64.86 |
〇 | 2 | ララマルシュドロワ | 中井 | 11.5 | 6 | 62.14 |
▲ | 7 | クインズアトリア | 藤懸 | 9.8 | 4 | 57.68 |
△ | 8 | ミッドナイトラスタ | 岩田康 | 7.9 | 3 | 55.83 |
| 1 | イエルバブエナ | 江田照 | 17.8 | 9 | 54.41 |
| 14 | グランデスフィーダ | 水口 | 3.6 | 1 | 53.29 |
| 9 | ディバイングレース | 丸山 | 13.4 | 8 | 53.09 |
| 10 | コネッシオーネ | ☆泉谷 | 28.9 | 11 | 51.49 |
| 16 | モアリジット | 杉原 | 48.2 | 13 | 49.50 |
| 6 | ドゥライト | ▲長浜 | 13.4 | 7 | 48.16 |
| 12 | メイプルギャング | ▲柴田裕 | 56.6 | 14 | 48.06 |
| 15 | テイエムボビーダン | 古川吉 | 186.2 | 16 | 47.69 |
| 4 | ゴンザーゴ | Hドイル | 19.7 | 10 | 44.94 |
| 11 | ウィウィルウィン | 荻野極 | 72.4 | 15 | 41.66 |
| 3 | ウインアルドーレ | 鮫島駿 | 10.1 | 5 | 41.19 |
| 5 | アオカミ | 原田和 | 43.4 | 12 | 26.02 |
7R 3歳以上1勝クラス ダ 1800m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 4 | ゼンダンスカイ | ▲柴田裕 | 11.3 | 6 | 64.52 |
〇 | 3 | カレンワッツアップ | 鮫島駿 | 4.5 | 2 | 64.37 |
▲ | 14 | ソニックライン | Hドイル | 10.1 | 5 | 62.84 |
△ | 6 | ミスサラワク | ☆西塚 | 23.8 | 10 | 60.00 |
△ | 9 | ジュウオウ | 長岡 | 45.9 | 13 | 59.07 |
| 12 | フイノマジワリ | ▲今村 | 45.9 | 14 | 53.94 |
| 15 | ベルイストワール | 杉原 | 17.1 | 7 | 50.11 |
| 7 | エリカヴェネチア | 岩田康 | 8.4 | 4 | 48.66 |
| 13 | アークドール | 丸山 | 6.4 | 3 | 47.48 |
| 11 | テイエムデンセツ | ☆田口 | 32.1 | 11 | 47.04 |
| 5 | テンカオーライ | 荻野極 | 18.3 | 8 | 45.77 |
| 2 | ティエラサンタ | 国分恭 | 23.8 | 9 | 41.41 |
| 10 | ガルデルクラージュ | 亀田 | 85.7 | 15 | 40.99 |
| 1 | テイクノーティス | ▲長浜 | 4.0 | 1 | 40.40 |
| 16 | イーサンハンター | 古川吉 | 116.9 | 16 | 37.97 |
| 8 | ディアマンドロップ | 太宰 | 35.7 | 12 | 35.42 |
8R ヤングJSFR中京1(1勝クラス) 芝 2000m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 7 | シルキーガール | 望月洵 | 4.8 | 1 | 69.69 |
〇 | 8 | ダノンブリザード | 土田 | 5.7 | 3 | 68.19 |
▲ | 13 | ショウナンガチ | 加藤翔 | 7.5 | 4 | 62.22 |
| 2 | サルヴィアーノ | 古川奈 | 15.5 | 7 | 56.91 |
| 16 | ゼアズノープレイス | 石田 | 18.1 | 8 | 56.04 |
| 6 | バガン | 田口 | 12.2 | 6 | 51.06 |
| 14 | スコプルス | 河原田 | 24.0 | 10 | 47.83 |
| 15 | タガノデュード | 室陽一 | 5.4 | 2 | 46.44 |
| 5 | ヤマニンアラクリア | 長浜 | 7.9 | 5 | 46.39 |
| 12 | ローゼンモンターク | 佐藤 | 35.5 | 13 | 45.42 |
| 1 | アンブロジアーナ | 鷹見陸 | 22.5 | 9 | 44.23 |
| 3 | バレンタインソング | 及川烈 | 31.0 | 12 | 43.14 |
| 10 | デオヴォレンティ | 長江慶 | 41.4 | 14 | 41.57 |
| 11 | ネイサン | 土方颯 | 106.5 | 16 | 40.75 |
| 4 | キングリスティア | 橋木 | 28.6 | 11 | 40.52 |
| 9 | チャイボーグ | 谷内貫 | 82.8 | 15 | 39.61 |
9R 中京2歳S(OP) 芝 1200m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 3 | アメリカンステージ | 岩田康 | 1.6 | 1 | 68.16 |
〇 | 8 | ポッドベイダー | 荻野極 | 5.2 | 2 | 59.75 |
▲ | 5 | タガノアンファン | 藤懸 | 8.5 | 3 | 58.55 |
△ | 4 | ドゥアムール | 鮫島駿 | 10.5 | 4 | 57.61 |
| 6 | ヤマニンシュラ | 亀田 | 36.3 | 9 | 48.76 |
| 1 | ハイファイスピード | 国分恭 | 12.3 | 5 | 47.10 |
| 11 | ブリッツアロング | 丸山 | 127.9 | 11 | 46.63 |
| 2 | ナムラトロム | 田口 | 30.1 | 8 | 45.50 |
| 7 | ロードヴェルト | 高杉 | 26.3 | 6 | 42.66 |
| 10 | ラブアイミー | 西塚 | 27.1 | 7 | 39.83 |
| 9 | ブラックトルネード | 水口 | 111.9 | 10 | 35.45 |
10R ヤングJSFR中京2(2勝クラス) ダ 1400m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 2 | エムズマインド | 河原田 | 5.9 | 2 | 77.26 |
〇 | 5 | パンデアスカル | 鷹見陸 | 15.3 | 8 | 59.19 |
▲ | 4 | ランスオブサターン | 佐藤 | 3.9 | 1 | 58.74 |
| 8 | ワイワイレジェンド | 室陽一 | 8.5 | 4 | 56.08 |
| 9 | マコトゴコタイ | 谷内貫 | 23.6 | 10 | 55.35 |
| 11 | ユイノイチゲキ | 加藤翔 | 6.4 | 3 | 53.81 |
| 7 | タイキエクセロン | 及川烈 | 14.7 | 7 | 49.72 |
| 16 | トウカイファクター | 土田 | 38.2 | 12 | 47.68 |
| 13 | メイショウホオズキ | 橋木 | 48.1 | 14 | 46.98 |
| 14 | リンクスルーファス | 土方颯 | 19.7 | 9 | 46.09 |
| 1 | アイオブザストーム | 長浜 | 76.5 | 16 | 44.04 |
| 3 | アイファースキャン | 望月洵 | 41.9 | 13 | 43.19 |
| 6 | ロードオルデン | 田口 | 12.7 | 6 | 41.87 |
| 15 | クリノクリスタル | 長江慶 | 52.0 | 15 | 41.06 |
| 12 | ファイヴレター | 古川奈 | 9.1 | 5 | 40.06 |
| 10 | ノーブルマルシェ | 石田 | 25.0 | 11 | 38.89 |
11R 尾頭橋ステークス(3勝クラス) ダ 1800m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 3 | マルブツプライド | 岩田康 | 4.3 | 1 | 63.50 |
〇 | 6 | メイクザビート | 小沢 | 10.2 | 5 | 59.99 |
▲ | 2 | ヘニータイフーン | 鮫島駿 | 5.6 | 2 | 59.87 |
△ | 7 | コルドンルージュ | 亀田 | 6.8 | 4 | 58.77 |
△ | 12 | リチャ | Hドイル | 6.6 | 3 | 57.99 |
| 9 | メイショウコガシラ | 荻野極 | 11.3 | 7 | 53.29 |
| 10 | フタイテンロック | 小崎 | 12.6 | 8 | 51.45 |
| 4 | メイショウカゲカツ | 丸山 | 16.8 | 9 | 49.50 |
| 1 | フルオール | 高杉 | 10.7 | 6 | 43.53 |
| 13 | ハッスルダンク | 杉原 | 78.6 | 13 | 42.09 |
| 11 | レプンカムイ | 田口 | 23.5 | 11 | 37.84 |
| 5 | ベンテイガ | 国分恭 | 45.9 | 12 | 36.14 |
| 8 | フジマサインパクト | 西塚 | 19.4 | 10 | 36.04 |
12R 3歳以上1勝クラス 芝 1400m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 6 | スカイハイ | 古川吉 | 5.7 | 2 | 64.17 |
〇 | 12 | ビダーヤ | ▲古川奈 | 3.3 | 1 | 61.90 |
▲ | 9 | ソルトクィーン | ▲柴田裕 | 20.9 | 8 | 61.85 |
△ | 3 | グリーズマン | 鮫島駿 | 13.8 | 5 | 59.97 |
△ | 16 | ガットネロ | 岩田康 | 8.0 | 4 | 58.90 |
△ | 8 | レオンバローズ | 丸山 | 30.2 | 11 | 57.34 |
| 13 | ソングオブライフ | 国分恭 | 22.6 | 9 | 56.56 |
| 17 | グローブアマランス | △高杉 | 14.3 | 6 | 55.20 |
| 7 | ベランジェール | 杉原 | 5.7 | 3 | 55.08 |
| 11 | アンテロース | ☆田口 | 24.7 | 10 | 46.27 |
| 18 | ダノンモンテローザ | 長岡 | 20.4 | 7 | 45.15 |
| 14 | トンジンチ | ▲今村 | 30.7 | 12 | 44.72 |
| 10 | ライズタイガ | 原田和 | 181.3 | 18 | 42.67 |
| 2 | ジュントネフ | ☆西塚 | 36.2 | 13 | 40.13 |
| 4 | ベストオブユー | ▲長浜 | 148.3 | 17 | 38.61 |
| 5 | マランジュ | 藤懸 | 74.1 | 16 | 38.40 |
| 15 | キングヴァージル | ☆松本 | 70.9 | 15 | 37.90 |
| 1 | メイショウオオミネ | ☆小沢 | 52.6 | 14 | 35.17 |