1R 2歳未勝利 ダ 1800m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 7 | レズルレクティオ | ☆松本 大輝 | 4.5 | 1 | 63.04 |
〇 | 9 | ホウオウレイヴン | ▲川端 海翼 | 4.7 | 2 | 62.91 |
▲ | 12 | サイモンベローチェ | △高杉 吏麒 | 6.6 | 5 | 60.42 |
△ | 2 | ヤングアメリカンズ | ☆小沢 大仁 | 5.0 | 3 | 58.92 |
△ | 13 | エポエポサン | 佐々木 大輔 | 15.0 | 6 | 55.00 |
△ | 5 | タイセイバンクール | 鮫島 克駿 | 6.4 | 4 | 53.87 |
| 10 | イリバーレ | 川又 賢治 | 31.0 | 10 | 53.77 |
| 1 | ハイアップグレード | 酒井 学 | 20.0 | 8 | 50.91 |
| 8 | ウィズマスタング | ☆原 優介 | 22.7 | 9 | 50.89 |
| 11 | バヤシーフェイス | 団野 大成 | 16.7 | 7 | 50.79 |
| 15 | ボールドハーテッド | ☆西塚 洸二 | 49.5 | 11 | 42.41 |
| 14 | スウィープレジーナ | 国分 恭介 | 61.2 | 12 | 42.28 |
| 3 | プリスクリプション | 長岡 禎仁 | 194.5 | 15 | 35.45 |
| 6 | エイユーファイヤー | 中井 裕二 | 115.1 | 13 | 34.92 |
| 4 | ジェイルブレイク | 菅原 隆一 | 162.9 | 14 | 34.43 |
2R 3歳以上1勝クラス ダ 1200m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 12 | スマートオリーブ | ☆原 優介 | 8.0 | 3 | 66.10 |
〇 | 16 | レイワホマレ | ▲石田 拓郎 | 13.6 | 5 | 61.49 |
▲ | 1 | イエスウィズキャン | 酒井 学 | 19.4 | 9 | 59.21 |
| 6 | ヨドノゴールド | ▲橋木 太希 | 4.2 | 1 | 59.00 |
| 2 | ゴーゴーケイコ | ☆横山 琉人 | 16.1 | 6 | 58.43 |
| 10 | マーゴットファブ | 西村 淳也 | 18.3 | 8 | 53.24 |
| 4 | メイショウキルギス | △高杉 吏麒 | 4.7 | 2 | 50.67 |
| 8 | ピコサン | 鮫島 克駿 | 20.8 | 12 | 49.28 |
| 7 | ペイシャニット | ◇永島 まなみ | 20.0 | 11 | 48.76 |
| 15 | タガノヒナタ | ☆小沢 大仁 | 10.0 | 4 | 47.90 |
| 5 | ペッパーミル | 吉田 隼人 | 20.8 | 13 | 47.31 |
| 14 | オオゾラヒバリ | 丸山 元気 | 24.5 | 14 | 46.72 |
| 3 | ジェットブレイク | 斎藤 新 | 17.9 | 7 | 44.37 |
| 13 | ワンリオン | 亀田 温心 | 19.6 | 10 | 43.97 |
| 9 | サンレイマリー | 佐々木 大輔 | 32.6 | 15 | 33.67 |
| 11 | カルツァクライン | 伊藤 工真 | 114.6 | 16 | 29.89 |
3R 3歳以上1勝クラス ダ 1800m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 12 | ペンナヴェローチェ | 佐々木 大輔 | 3.6 | 2 | 75.13 |
〇 | 10 | カーマンライン | ☆横山 琉人 | 18.0 | 7 | 59.09 |
▲ | 5 | ゲインサポート | 団野 大成 | 15.1 | 5 | 58.53 |
| 13 | デスティノ | ☆原 優介 | 33.4 | 11 | 55.58 |
| 1 | リュケイオン | 浜中 俊 | 8.2 | 3 | 54.11 |
| 15 | ベストディシジョン | △高杉 吏麒 | 24.5 | 9 | 51.96 |
| 11 | ボックスオフィス | 川又 賢治 | 10.3 | 4 | 51.18 |
| 9 | ガウラスパーク | ▲石田 拓郎 | 33.3 | 10 | 50.93 |
| 2 | カビーリア | 太宰 啓介 | 45.3 | 12 | 50.26 |
| 16 | スノーブリザード | 鮫島 良太 | 24.3 | 8 | 49.15 |
| 7 | アルゴナヴィス | 西村 淳也 | 2.8 | 1 | 46.29 |
| 6 | サトノルクソン | ☆小沢 大仁 | 16.7 | 6 | 42.83 |
| 3 | ダイユウファリーナ | 酒井 学 | 51.3 | 13 | 40.12 |
| 4 | オブシディアン | ☆西塚 洸二 | 71.5 | 14 | 39.89 |
| 14 | スマイルヴィヴァン | ▲川端 海翼 | 153.8 | 16 | 37.70 |
| 8 | ジャマン | ◇永島 まなみ | 79.6 | 15 | 37.25 |
4R 2歳未勝利 芝 1600m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 9 | ダノンジャガー | 佐々木 大輔 | 5.5 | 2 | 64.56 |
〇 | 8 | ワイドクリーガー | △高杉 吏麒 | 5.5 | 3 | 62.54 |
▲ | 3 | ナンヨーエンペラー | ☆泉谷 楓真 | 7.0 | 5 | 62.25 |
△ | 2 | タイセイフィオーレ | 斎藤 新 | 4.8 | 1 | 58.02 |
△ | 10 | ワールドキッス | 浜中 俊 | 13.4 | 7 | 55.67 |
△ | 5 | オンザムーブ | 西村 淳也 | 5.6 | 4 | 54.86 |
| 7 | コンセントレイト | M.デムーロ | 10.6 | 6 | 53.86 |
| 1 | マーゴットレジーナ | 長岡 禎仁 | 32.0 | 10 | 53.75 |
| 15 | レディエンス | 鮫島 克駿 | 24.0 | 8 | 52.19 |
| 13 | ジュルナール | 亀田 温心 | 37.7 | 11 | 46.10 |
| 12 | ケリフレッドアスク | ☆西塚 洸二 | 39.4 | 12 | 45.90 |
| 6 | クイーンズデイ | ▲柴田 裕一郎 | 63.9 | 13 | 42.45 |
| 16 | ソルレーヴ | 団野 大成 | 31.2 | 9 | 41.72 |
| 4 | グラスティアラ | ★河原田 菜々 | 189.6 | 16 | 36.79 |
| 11 | エーオ | 酒井 学 | 176.9 | 14 | 34.84 |
| 14 | ロアヴィヴィエンヌ | ▲川端 海翼 | 187.6 | 15 | 34.51 |
5R 2歳新馬 芝 1400m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 18 | クルールローザンヌ | 鮫島 克駿 | 8.8 | 3 | 59.96 |
〇 | 4 | グロリアスアスペン | ☆横山 琉人 | 34.5 | 17 | 59.76 |
▲ | 11 | ウェルウィッチア | 鮫島 良太 | 18.7 | 9 | 59.29 |
△ | 8 | モズプリヴェール | 国分 恭介 | 28.0 | 16 | 59.19 |
△ | 6 | シンクロボンバイエ | 西村 淳也 | 8.9 | 4 | 58.84 |
△ | 10 | ピカッティー | ☆原 優介 | 19.5 | 11 | 58.64 |
| 2 | グラスビーチ | △高杉 吏麒 | 15.8 | 7 | 56.43 |
| 15 | メイショウクメハチ | ☆小沢 大仁 | 26.6 | 15 | 53.11 |
| 5 | キッスミーアイ | ☆松本 大輝 | 15.6 | 6 | 51.48 |
| 16 | テイエムリアリティ | 酒井 学 | 19.8 | 12 | 50.32 |
| 17 | ハヤブサナンデヒメ | 吉田 隼人 | 7.9 | 2 | 50.14 |
| 3 | ホーリーブラッサム | 団野 大成 | 9.1 | 5 | 49.00 |
| 13 | ショウリュウシエル | ▲柴田 裕一郎 | 20.6 | 13 | 44.47 |
| 7 | アパッシメント | 佐々木 大輔 | 5.7 | 1 | 43.60 |
| 12 | テーオーライマン | 亀田 温心 | 17.5 | 8 | 43.50 |
| 9 | ハクサンビューティ | ▲古川 奈穂 | 22.7 | 14 | 36.93 |
| 14 | フォードワン | ★河原田 菜々 | 44.0 | 18 | 36.61 |
| 1 | クアトロイヴェール | ▲川端 海翼 | 18.9 | 10 | 28.71 |
6R 3歳以上1勝クラス ダ 1900m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 14 | ダブルジャッジ | ☆小沢 大仁 | 5.9 | 2 | 61.91 |
〇 | 2 | アンバードール | 鮫島 克駿 | 3.3 | 1 | 61.79 |
▲ | 1 | ワンパット | 太宰 啓介 | 6.3 | 3 | 61.51 |
△ | 3 | モーメントキャッチ | 原田 和真 | 21.7 | 9 | 60.09 |
△ | 6 | ポルポラジール | 斎藤 新 | 7.5 | 4 | 59.67 |
△ | 7 | メイショウコナン | 団野 大成 | 10.9 | 6 | 57.27 |
| 11 | ラキアレクサンダー | 西村 淳也 | 10.4 | 5 | 48.76 |
| 8 | アイファーキャップ | 佐々木 大輔 | 16.7 | 8 | 47.75 |
| 4 | リリーアロー | ◇永島 まなみ | 53.5 | 13 | 46.66 |
| 15 | モズバンディット | ▲柴田 裕一郎 | 25.9 | 10 | 46.23 |
| 5 | キトゥンヒール | ☆横山 琉人 | 41.5 | 11 | 45.68 |
| 10 | シャハザマーン | ☆西塚 洸二 | 13.9 | 7 | 44.25 |
| 9 | ホウオウプレシャス | 酒井 学 | 143.0 | 15 | 38.87 |
| 12 | レグロスヴァーグ | △高杉 吏麒 | 44.1 | 12 | 37.07 |
| 13 | ピエナオルフェ | ▲川端 海翼 | 69.6 | 14 | 32.49 |
7R 3歳以上1勝クラス ダ 1400m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 7 | ファストレーン | △高杉 吏麒 | 6.3 | 2 | 69.53 |
〇 | 15 | フレイムジョーカー | 西村 淳也 | 4.4 | 1 | 62.20 |
▲ | 14 | ニシノアウェイク | ▲川端 海翼 | 10.8 | 5 | 60.54 |
| 10 | ワンダーウィルク | ★河原田 菜々 | 14.8 | 7 | 59.42 |
| 11 | オーサムデアラー | 佐々木 大輔 | 8.2 | 3 | 54.72 |
| 9 | リヤンドゥミラクル | ☆小沢 大仁 | 12.2 | 6 | 52.14 |
| 6 | ゴルデールスカー | ☆西塚 洸二 | 18.3 | 10 | 51.26 |
| 16 | マイレーヌ | 斎藤 新 | 8.2 | 4 | 50.02 |
| 13 | スナークメモリー | ◇永島 まなみ | 15.1 | 8 | 48.33 |
| 4 | テンフェリーチェ | ▲古川 奈穂 | 21.8 | 12 | 48.29 |
| 5 | レッドフランカー | ☆原 優介 | 21.2 | 11 | 46.79 |
| 1 | ジークシュベルト | ☆横山 琉人 | 16.8 | 9 | 45.19 |
| 2 | カーリングホリデー | ▲石田 拓郎 | 50.9 | 16 | 41.77 |
| 8 | レディーエンジェル | ▲柴田 裕一郎 | 36.6 | 14 | 41.03 |
| 3 | ロサンゼルス | 団野 大成 | 29.0 | 13 | 35.11 |
| 12 | キタノライジン | ☆松本 大輝 | 44.2 | 15 | 33.66 |
8R 3歳以上1勝クラス 芝 1600m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 2 | ブリックワーク | ☆西塚 洸二 | 6.8 | 3 | 69.25 |
〇 | 1 | ビーグラッド | 浜中 俊 | 6.4 | 2 | 60.32 |
▲ | 15 | フラッシングレート | 鮫島 克駿 | 8.5 | 5 | 59.54 |
| 4 | オタルグリーン | ★河原田 菜々 | 10.2 | 6 | 56.46 |
| 10 | サクラオーラ | 酒井 学 | 16.2 | 10 | 55.29 |
| 5 | カフジキアッキエレ | 丸山 元気 | 11.9 | 8 | 54.56 |
| 14 | デアデルマーレ | 長岡 禎仁 | 31.0 | 11 | 52.48 |
| 13 | サク | 団野 大成 | 11.1 | 7 | 52.25 |
| 8 | マルカシャルマン | ▲柴田 裕一郎 | 35.3 | 13 | 50.68 |
| 6 | スマートジェイナ | ☆泉谷 楓真 | 6.1 | 1 | 48.52 |
| 9 | インペリアルコート | 斎藤 新 | 12.4 | 9 | 48.30 |
| 7 | ルージュラメンテ | △高杉 吏麒 | 8.5 | 4 | 44.14 |
| 12 | テクノデザイン | 佐々木 大輔 | 33.7 | 12 | 40.51 |
| 3 | ネクストヒロイン | 吉田 隼人 | 46.8 | 14 | 37.53 |
| 11 | ラブカヒルー | 国分 恭介 | 227.0 | 16 | 35.64 |
| 16 | オールアイウォント | ☆原 優介 | 60.2 | 15 | 34.55 |
9R 寒椿賞(1勝クラス) ダ 1400m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 6 | ポールセン | 斎藤 新 | 2.3 | 1 | 60.89 |
〇 | 2 | サディーク | 鮫島 克駿 | 4.9 | 3 | 58.39 |
▲ | 7 | ユウトザユウト | 団野 大成 | 3.7 | 2 | 57.86 |
| 5 | クニノハッピー | 丸山 元気 | 6.4 | 5 | 52.47 |
| 1 | アレスグート | M.デムーロ | 5.9 | 4 | 43.93 |
| 3 | ピーチマカロン | 水口 優也 | 76.9 | 6 | 40.59 |
| 4 | ゼンダンマイウェイ | 小沢 大仁 | 491.6 | 7 | 35.87 |
10R 一宮特別(2勝クラス) 芝 2200m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 3 | ジュンツバメガエシ | 鮫島 克駿 | 2.5 | 2 | 68.29 |
〇 | 8 | ブロッケンボウ | 団野 大成 | 2.4 | 1 | 62.26 |
▲ | 7 | ライフセービング | 西村 淳也 | 6.9 | 3 | 56.35 |
| 6 | キャルレイ | 佐々木 大輔 | 11.6 | 5 | 55.99 |
| 10 | スカーズ | 浜中 俊 | 10.3 | 4 | 46.33 |
| 5 | プレカーサー | H.ドイル | 50.4 | 8 | 43.77 |
| 9 | アスカノミライ | 中井 裕二 | 38.3 | 7 | 43.38 |
| 1 | バンフィエルド | 長岡 禎仁 | 32.1 | 6 | 41.65 |
| 2 | ラーテル | 原田 和真 | 51.8 | 9 | 41.17 |
| 4 | フィデリオグリーン | 原 優介 | 74.2 | 10 | 40.81 |
11R コールドムーンS(OP) ダ 1400m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 15 | スマートフォルス | 団野 大成 | 5.8 | 3 | 64.64 |
〇 | 14 | バグラダス | 浜中 俊 | 6.8 | 4 | 61.12 |
▲ | 13 | ミラクルティアラ | 西塚 洸二 | 9.6 | 5 | 60.72 |
△ | 16 | フリームファクシ | M.デムーロ | 4.0 | 1 | 58.41 |
△ | 10 | エミサキホコル | 長岡 禎仁 | 12.1 | 6 | 57.56 |
| 12 | バトゥーキ | 水口 優也 | 4.3 | 2 | 55.52 |
| 5 | タイセイブレイズ | 西村 淳也 | 27.8 | 8 | 53.86 |
| 4 | ゴールドパラディン | 小沢 大仁 | 75.3 | 14 | 51.49 |
| 1 | サトノテンペスト | H.ドイル | 28.6 | 9 | 51.43 |
| 11 | ユティタム | 佐々木 大輔 | 14.9 | 7 | 50.26 |
| 7 | レオノーレ | 酒井 学 | 39.2 | 11 | 45.53 |
| 8 | ゼルトザーム | 鮫島 克駿 | 39.9 | 12 | 44.91 |
| 6 | サクセスローレル | 国分 恭介 | 72.9 | 13 | 39.23 |
| 9 | エルバリオ | 亀田 温心 | 34.8 | 10 | 38.56 |
| 3 | エナジーグラン | 柴田 裕一郎 | 110.8 | 15 | 34.03 |
| 2 | ハギノアトラス | 斎藤 新 | 126.1 | 16 | 32.73 |
12R 尾張特別(2勝クラス) 芝 1200m
印 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝 | 人気 | AI指数 |
---|
◎ | 2 | レオテミス | 石田 拓郎 | 7.5 | 3 | 64.98 |
〇 | 16 | タイキヴァンクール | 浜中 俊 | 3.8 | 1 | 62.79 |
▲ | 11 | ジョーメッドヴィン | 佐々木 大輔 | 8.8 | 6 | 62.67 |
△ | 12 | ソノママソノママ | 泉谷 楓真 | 8.3 | 4 | 60.62 |
△ | 10 | ディオアステリア | M.デムーロ | 9.4 | 7 | 59.61 |
△ | 3 | モズトキキ | 亀田 温心 | 8.5 | 5 | 56.60 |
| 13 | ファイツオン | 高杉 吏麒 | 5.4 | 2 | 56.26 |
| 14 | マサノカナリア | 鮫島 克駿 | 17.6 | 8 | 54.71 |
| 8 | セレッソデアモール | 永島 まなみ | 26.3 | 9 | 49.53 |
| 6 | デイトナモード | H.ドイル | 35.3 | 10 | 47.06 |
| 17 | ジオパーククラウン | 酒井 学 | 42.9 | 11 | 46.11 |
| 5 | クインズプリーズ | 中井 裕二 | 77.2 | 14 | 45.22 |
| 18 | ベジェサ | 団野 大成 | 74.5 | 13 | 43.09 |
| 15 | ワイアウ | 原 優介 | 157.4 | 16 | 40.62 |
| 1 | アスクエピソード | 西塚 洸二 | 60.9 | 12 | 39.36 |
| 4 | ライブリームーラン | 小沢 大仁 | 262.2 | 18 | 37.37 |
| 9 | トリップトゥムーン | 横山 琉人 | 187.1 | 17 | 37.07 |
| 7 | テーオーアリエス | 柴田 裕一郎 | 109.5 | 15 | 36.33 |
- タグ :
- #競馬予想
- #中京競馬場
↑このページのトップヘ